专家计划:阿强哥命中率:88% | 回报率:908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471-473期 | 小 | 0471期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0465期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0456期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0454期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0451期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0449期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 大 | 0447期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 大 | 0427期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0417期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0415期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 5连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。